Suchergebnis Passivhaus Projekte
zurück zur Detailsuche |
Suchergebnis drucken
Sortieren nach: Land, PLZ, Ort, Energiebezugsfläche nach PHPP, Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten, Baujahr
Projekte 31 bis 40 von 1397:
|
|
F-03300 La chapelle (Auvergne) Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2009 Holzbau | 109 m² | 1 Einheit |
||||||||||||||||||||||||||||
|
UA-04060 Kiew (Oblast Kiew) '10Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung | Neubau 2008 Massivbau | 328 m² | 2 Einheiten Teilnahme am Tag des Passivhauses:
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
D-04178 Leipzig (Sachsen) Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2006 Massivbau | 146 m² | 1 Einheit |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
D-04249 Leipzig - Kleinzschocher (Sachsen) Geschosswohnungsbau | Altbausanierung 2002 Mischbau | 469 m² | 4 Einheiten |
||||||||||||||||||||||||||||
|
D-04279 Leipzig - Dölitz (Sachsen) Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2005 Holzbau | 145 m² | 1 Einheit |
||||||||||||||||||||||||||||
|
D-04299 Leipzig (Sachsen) '05Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2004 Holzbau | 182 m² | 1 Einheit |
||||||||||||||||||||||||||||
|
D-04416 Markkleeberg (Sachsen) '09Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2009 Holzbau | 309 m² | 1 Einheit |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
zurück | Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |...| 138 | 139 | 140 | weiter ![]() |






Teilnahme am Tag des Passivhauses:






