Suchergebnis Passivhaus Projekte
zurück zur Detailsuche |
Suchergebnis drucken
Sortieren nach: Land, PLZ, Ort, Energiebezugsfläche nach PHPP, Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten, Baujahr
Projekte 1321 bis 1330 von 1400:
|
|
|
|
|
|
D-92554 Thanstein (Bayern) '04Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2003 Holzbau | 176 m² | 1 Einheit |
|
D-92660 Neustadt a.d. Waldnaab (Bayern) Büro | Verwaltungsgebäude | Neubau 2009 Holzbau | 1440 m² | 5 Einheiten |
|
|
D-93049 Regensburg - Prüfening (Bayern) '05Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2003 Holzbau | 151 m² | 1 Einheit |
|
D-93080 Pentling (Bayern) '04Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2001 Holzbau | 103 m² | 1 Einheit |
|
D-93098 Mintraching (Bayern) Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 1998 Holzbau | 220 m² | 1 Einheit |
|
|
D-93105 Tegernheim (Bayern) '05 '06Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2003 Holzbau | 224 m² | 1 Einheit |
|
CH-9312 Häggenschwil (St. Gallen) '07Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung | Neubau 2006 Holzbau | 220 m² | 2 Einheiten |
|
D-93128 Steinsberg (Baden-Württemberg) '04Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2001 Holzbau | 130 m² | 1 Einheit |
zurück | Seite 1 | 2 | 3 |...| 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |...| 138 | 139 | 140 | weiter ![]() |











