Suchergebnis Passivhaus Projekte
zurück zur Detailsuche |
Suchergebnis drucken
Sortieren nach: Land, PLZ, Ort, Energiebezugsfläche nach PHPP, Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten, Baujahr
Projekte 1311 bis 1320 von 1400:
|
D-91555 Landkreis Ansbach (Bayern) Wohn- und Geschäftshaus | Erweiterung 2003 Holzbau | 144 m² | 1 Einheit |
|
D-91564 Neuendettelsau (Bayern) Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2006 Massivbau | 185 m² | 1 Einheit |
|
D-91567 Herrieden-Èlbersroth (Bayern) Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2003 Massivbau | 211 m² | 1 Einheit |
|
D-91567 Herrieden (Bayern) '07Sportstätten | Freizeiteinrichtungen | Neubau 2007 Massivbau | 2274 m² | 23 Einheiten |
|
|
|
|
D-91632 Wieseth (Bayern) '08 '09Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2008 Massivbau | 159 m² | 1 Einheit |
|
D-91710 Gunzenhausen (Bayern) Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2002 Holzbau | 151 m² | 1 Einheit |
|
D-91781 Weißenburg (Bayern) '08 '09Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2008 Holzbau | 188 m² | 1 Einheit |
|
|
D-92318 Neumarkt i.d.Opf. (Bayern) '04Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2004 Massivbau | 1 Einheit |
|
D-92334 Erasbach (Bayern) Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2006 Massivbau | 165 m² | 1 Einheit |
zurück | Seite 1 | 2 | 3 |...| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 |...| 138 | 139 | 140 | weiter ![]() |












