Suchergebnis Passivhaus Projekte
zurück zur Detailsuche |
Suchergebnis drucken
Sortieren nach: Land, PLZ, Ort, Energiebezugsfläche nach PHPP, Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten, Baujahr
Projekte 11 bis 20 von 1400:
|
D-01108 Dresden-Weixdorf (Sachsen) Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2007 Massivbau | 141 m² | 1 Einheit |
|
D-01109 Dresden (Sachsen) Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2008 Massivbau | 167 m² | 1 Einheit |
|
D-01109 Dresden (Sachsen) '08Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2008 Massivbau | 198 m² | 1 Einheit |
|
D-01187 Dresden (Sachsen) '09Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2009 Massivbau | 141 m² | 1 Einheit |
|
D-01326 Dresden-Pillnitz (Sachsen) Geschosswohnungsbau | Neubau 2001 Holzbau | 1000 m² | 9 Einheiten |
|
D-01326 Dresden (Sachsen) Kindergarten | Kindertagesstätte | Neubau 2002 Massivbau | 853 m² | 2 Einheiten |
|
D-01454 Radeberg (Sachsen) '07Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2007 Massivbau | 141 m² | 1 Einheit |
|
D-01471 Steinbach / Dresden (Sachsen) '06 '07Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2006 Massivbau | 147 m² | 1 Einheit |
|
|
|
|
zurück | Seite 1 | 2 | 3 | 4 |...| 138 | 139 | 140 | weiter ![]() |












