Suchergebnis Passivhaus Projekte
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortieren nach: Land, PLZ, Ort, Energiebezugsfläche nach PHPP, Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten, Baujahr
Projekte 1 bis 10 von 1400:
|
|
|
|
|
A-2115 Ernstbrunn (Niederösterreich) Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2005 Holzbau | 123 m² | 1 Einheit |
|
A-2123 Kreutal (Niederösterreich) Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2004 Holzbau | 109 m² | 1 Einheit |
|
A-2201 Gerasdorf bei Wien (Niederösterreich) Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2006 Massivbau | 162 m² | 1 Einheit |
|
A-2463 Gloggnitz (Niederösterreich) Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2005 Holzbau | 125 m² | 1 Einheit |
|
A-2514 Traiskirchen (Niederösterreich) Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau 2002 Holzbau | 220 m² | 1 Einheit |
|
A-3580 Horn (Niederösterreich) Freistehendes Einfamilienhaus | Neubau Niedrigenergiehaus mit PH-Komponenten 2000 Mischbau | 173 m² | 1 Einheit |
|
|
|
A-4020 Linz (Oberösterreich) Mehrfamilienhaus | Altbausanierung 2006 Massivbau | 2345 m² | 50 Einheiten |
| Seite 1 | 2 | 3 |...| 138 | 139 | 140 | weiter ![]() |
















