Project Data Sheet
| ||||
| Passive House Days Attendance: | '04 '05 | |||
| Building type: | detached single family house (Passive House new build) | |||
| Project description: | ||||
| Location: | D-67435 Neustadt (Rheinland-Pfalz) | |||
| Number of apartments / units: | 1 | |||
| Treated Floor Area according to PHPP: | 260 m² | |||
| Construction type: | timber construction | |||
| Exterior wall: | KMH PN-Dämmständer mit dem Aufbau : 1,0 cm Putz, 1,0 cm Putzträgerplatte, 2,4 cm Luftschicht/Lattung, 1,6 cm DWD, 33 cm Zellulosedämmung, 15 cm OSB, 6 cm Zellulosedämmung, 1,25 cm Gipsfaserplatte U-value = 0,101 W/(m²K) | |||
| Basement floor / floor slab: | 1 cm Bodenbelag, 5 cm Estrich, 15 cm PS-Dämmung, 18 cm Stahlbeton, 12 cm PS-Perimeterdämmung U-value = 0,223 W/(m²K) | |||
| Roof: | KMH-Dämmsparren mit dem Aufbau : (Ziegelddeckung), 1,6 cm DWD, 45 cm Zellulosedämmung, 1,5 cm OSB U-value = 0,089 W/(m²K) | |||
| Frame: | Fa. Wiegand, Holz- Alufenster Uf-Wert = 0,8 W/(m²K) | |||
| Glazing: | Ug-value = 0,7 W/(m²K) | |||
| Entrance door: | ||||
| Ventilation: | EWT, Lüftungsgerät Fa. Paul mit 92 % Wärmebereitstellungsgrad | |||
| Heating installation: | Gasbrennwerttherme
Luftnacherhitzung, Wandheizflächen | |||
| Domestic hot water: | Solarthermie + 350 l Brauchwasserspeicher + Gasbrennwerttherme | |||
| Air tightness: | n50 = 0,55/h | |||
| Ecological aspects: | Zisterne, ökologische Baustoffe | |||
| Annual heating demand: | 14 kWh/(m²a) calculated according to PHPP | |||
| Heating load: | ||||
| Primary energy requirement: | 80 kWh/(m²a) total demand on heating installation, domestic hot water, household electricity and auxiliary electricity calculated according to PHPP | |||
| Construction costs (gross): | ||||
| Building structure costs (gross): | ||||
| Year of construction: | 2001 | |||
| Architecture: | Architektur- und Ingenieurbüro bau.werk | |||
| Building services: | Architektur- und Ingenieurbüro bau.werk | |||
| Building physics: | ||||
| Statics: | ||||
| Craftsperson / parties involved: | ||||
| Miscellaneous: | ||||
| Other parties involved: | bau.werk - Energie bewusst gestalten | 67659 Kaiserslautern | Architektur,PHPP, Haustechnikplanung, BlowerDoor ![]() Wiegand Fensterbau | 35116 Hatzfeld-Holzhausen | Fensterbau | |||
Project database www.passivehouse-buildings.org | Last change: 24.02.2011


Back to Overview

