Project Data Sheet
| ||||
| ||||
| Passive House Days Attendance: | '05 '07 '09 | |||
| Building type: | terraced house (Passive House new build) | |||
| Project description: | Die Reihenhauszeile mit vier Einheiten ist in Passivhausbauweise realisiert. Der Heizungsverbrauch liegt unter 15 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Wohnfläche.
Der Energiebedarf für Heizung und Warmwasser wird zu 100 % aus regenerativen Energien gedeckt. Neben der Solaranlage deckt ein Holzpelletprimärofen den Restenergiebedarf. Die Häuser leisten somit einen deutlichen Beitrag zur Reduzierung der CO2 Belastung. Durch die sehr gute Wärmedämmung , die fast wärmebrückenfreie Baukonstruktion und die Dreifachverglasung sind die Oberflächentemperaturen auf den Innenseiten der Bauteile fast genau so hoch wie die Raumlufttemperatur. Dadurch verringert sich die Temperaturdifferenz zwischen Raumluft- und Wandoberflächentemperatur, wodurch der Wohnkomfort deutlich gesteigert wird. Die Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gewährleistet durch den kontrollierten Luftaustausch im Haus eine Luftqualität, die wir aus bisher gebauten Häusern nicht kennen. | |||
| Location: | D-21109 Hamburg - Wilhelmsburg (Hamburg) | |||
| Number of apartments / units: | 1 | |||
| Treated Floor Area according to PHPP: | 116 m² | |||
| Construction type: | masonry construction | |||
| Exterior wall: | Putz, Porenbeton, Dämmung, Putz, U-value = 0,127 W/(m²K) | |||
| Basement floor / floor slab: | Esrich, Trittschallschutz, Dämmung, Stahlbetonsohle, Dämmung U-value = 0,14 W/(m²K) | |||
| Roof: | Gipskarton, Installationsebene mit Dämmung, Dampfbremse, Sparren / Dämmung, Dämmung im Gefälle, Schalung, Bitumenbahnen U-value = 0,097 W/(m²K) | |||
| Frame: | Fa. Rehau, Clima - Design ![]() Kunststoffenster Uw-value = 0,71 W/(m²K) | |||
| Glazing: | Ug-value = 0,51 W/(m²K) g-value = 52 % | |||
| Entrance door: | Fa. Rehau, Brillant-Design ![]() Ud-value = 0,78 W/(m²K) | |||
| Ventilation: | Benzinger, WRGZ -Eco / G, Gegenstrom - Wärmetauscher aus PS | |||
| Heating installation: | Wodtke Holzpalletprimärofen Smart, Luftheizung | |||
| Domestic hot water: | Buderus Solar Logasol SKS 3.0, WW-Kombi-Speicher Logalux 7 PL 750 | |||
| Air tightness: | n50 = 0,45/h | |||
| Ecological aspects: | Dachbegrünung | |||
| Annual heating demand: | 10 kWh/(m²a) calculated according to PHPP | |||
| Heating load: | ||||
| Primary energy requirement: | 102 kWh/(m²a) total demand on heating installation, domestic hot water, household electricity and auxiliary electricity calculated according to PHPP | |||
| Construction costs (gross): | 1050 €/m² Treated Floor Area according to PHPP (costs include site development, construction, building services, appurtenant structures, additional costs) | |||
| Building structure costs (gross): | 800 €/m² total demand (costs only include the construction and the building services) | |||
| Year of construction: | 2005 | |||
| Architecture: | Architekt Dipl - Ing Jan Krugmann | |||
| Building services: | ||||
| Building physics: | H.M.Hell | |||
| Statics: | ||||
| Craftsperson / parties involved: | ||||
| Miscellaneous: | Das Projekt ist im Rahmen der Europäischen Solar-Bauausstellung in Hamburg 2005 erstellt.
Die Qualitätssicherung für Planung und Ausführung wurde vom Niedrig-Energie-Institut durchgeführt. Das Haus ist in diesem Jahr mit dem 2.Preis beim "Passivhaus Preis 2005" der Hansestadt Hamburg prämiert worden. | |||
| Other parties involved: | Niedrig Energie Institut | 32756 Detmold | Qualitätssicherung ![]() | |||
Project database www.passivehouse-buildings.org | Last change: 24.02.2011


Back to Overview







