Project Data Sheet
| ||||
![]() | | |||
| Building type: | combined flat + office (EnerPHit Retrofit) | |||
| Project description: | Der Gebäudekomplex umfasst 3 Gebäude mit Wohn- und Geschäftsbereiche. Unterschiedliche Bauteile mit unterschiedlicher Nutzung wurden spezifisch mit mehreren PHPP berechnet.
u.a.: Vorderhaus 840m² Wohnnutzung (6WE); 265m² Vorderhaus Büronutzung; 677m² Ladenpassage EG; 710m² Wohnnutzung im Mittelhaus (7WE); 332m² Wohnnutzung Hinterhaus; Es handelt sich um eine Generalmodernisierung innen und außen in Hülle und Technik. An den Energiestandard wurden höchste Maßstäbe gelegt. Das Projekt ist ein Pilotprojekt im Rahmen der EnerPHit-Zertifizierung (Qualitätsgeprüfte Modernisierung mit Passivhaus Komponenten). Die erfolgreiche Vorzertifizierung des Pilotprojektes EnerPHit bestätigt die hohe Qualität der Planung. | |||
| Location: | D-80336 München (Bayern) | |||
| Number of apartments / units: | 13 | |||
| Treated Floor Area according to PHPP: | 2824 m² | |||
| Construction type: | masonry construction | |||
| Exterior wall: | Außendämmung zu Erdreich, U-Wert: 0,25 W/(m²K)
Innendämmung zu Erdreich, U-Wert: 0,32 W/(m²K) Besipielhaft für die Außenwandkonstruktion Aufbau der AW Hinterhaus: 15mm Putz 350mm Ziegel 15mm Putz 260mm WDVS WLG 032; Brandschutzriegel flächengewichterer U-Wert unterschiedlicher AW-Konstruktionen: U-value = 0,18 W/(m²K) | |||
| Basement floor / floor slab: | Unterschiedliche Bauteilaufbauten zu unterschiedlichen Temperaturzonen,
u.a.: 65mm Estrich 2mm Abdichtung 60mm PU-Alukaschiert WLG 025 80mm PU-Alukaschiert WLG 025 3mm Abdichtung 100mm Magerbeton U-value = 0,169 W/(m²K) | |||
| Roof: | 15mm Gipskarton
60mm Dämmung WLG 035; NH 40/60mm e=400mm 2mm Dampfbremse 240mm Dämmung WLG 040; NH 100/240mm e=750mm 22mm OSB 100mm Dämmung WLG 040; NH 60/100 e=1200mm 2mm Flachdachabdichtung Gründachaufbau flächengewichterer U-Wert unterschiedlicher Konstruktionen: U-value = 0,117 W/(m²K) | |||
| Frame: | batimet GmbH, batimet TA89 SE ![]() Fensterrahmen aus Holz, teilweise Festverglasung, spezifische Berechnung der WB zum Fenstereinbau. Uw-value = 0,85 W/(m²K) | |||
| Glazing: | Glas Trösch SILVERSTAR, teilweise VSG Verglasung sowie Lichtkuppeln
unterschiedliche Glaskennwerte: Ug - 0,57 W/(m²K) g-Wert 55% Ug - 0,57 W/(m²K) g-Wert 48% | |||
| Entrance door: | Batimet GmbH Ud-value = 1,1 W/(m²K) | |||
| Ventilation: | Aerex, Recco-Boxx 1200-2000 mehrere zentrale Lüftungsanlagen, je Wohngebäude ein Gerät, je Nichtwohnzone ein Gerät, insgesamt 4 Geräte (spezifisch 78%) | |||
| Heating installation: | Pelletheizung, Solaranlage heizungsunterstützend | |||
| Domestic hot water: | Solaranlage heizungsunterstützend | |||
| Air tightness: | n50 = 0,86/h (press. test result) | |||
| Ecological aspects: | ||||
| Annual heating demand: | 24 kWh/(m²a) calculated according to PHPP | |||
| Heating load: | ||||
| Primary energy requirement: | 117 kWh/(m²a) total demand on heating installation, domestic hot water, household electricity and auxiliary electricity calculated according to PHPP | |||
| Construction costs (gross): | ||||
| Building structure costs (gross): | ||||
| Year of construction: | 2011 | |||
| Architecture: | Peter Fink Architekten GmbH | |||
| Building services: | Feulner TGA-Planung | |||
| Building physics: | Herz&Lang GmbH | |||
| Statics: | C-I-P GmbH | |||
| Craftsperson / parties involved: | ||||
| Miscellaneous: | Förderung der Maßnahmen seitens der KfW als Effizienzhaus, mit ERP-Mitteln im Gewerbe und als Sonderprogramm.
EnerPHit als erstes Gebäude nach dem Münchner Baustandard | |||
| Other parties involved: | Herz & Lang GmbH | 87480 Weitnau / Oberallgäu ![]() | |||
Project database www.passivehouse-buildings.org | Last change: 09.04.2013


Back to Overview





