Project Data Sheet
| ||||
| ||||
| Building type: | terraced house (Passive House new build) | |||
| Project description: | ||||
| Location: | D-60437 Franktfurt Kalbach (Hessen) | |||
| Number of apartments / units: | 1 | |||
| Treated Floor Area according to PHPP: | 266 m² | |||
| Construction type: | masonry construction | |||
| Exterior wall: | 17,5cm KSL,
30cm WDVS U-value = 0,11 W/(m²K) | |||
| Basement floor / floor slab: | 24cm XPS-Dämmung unter Sohlplatte,
12cm WD, Trittschalldämmung auf Sohle U-value = 0,09 W/(m²K) | |||
| Roof: | Hallerpassivdach:
40cm Mineralfaserdämmung, 5cm Kompaktplatte U-value = 0,09 W/(m²K) | |||
| Frame: | Passivhaus-Holzfenster Uw-value = 0,8 W/(m²K) | |||
| Glazing: | g-value = 60 % | |||
| Entrance door: | ||||
| Ventilation: | Kontrollierte Be- u. Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, EWT | |||
| Heating installation: | Puffer-Schichtenspeicher 1000 l gespeist von Primärofen (Holzpellets) und Solaranlage (Flachkollektoren) | |||
| Domestic hot water: | Puffer-Schichtenspeicher 1 000 l gespeist von Primärofen (Holzpellets) und Solaranlage (Flachkollektoren) | |||
| Air tightness: | ||||
| Ecological aspects: | Regenwassernutzung für Gartenbewässerung, Grauwasser für Toilette, Photovoltaik: Semitransparente Glasdachelemente als Balkonüberdachung zur Stromerzeugung, gleichzeitig Sonnen-und Witterungsschutz | |||
| Annual heating demand: | 12 kWh/(m²a) calculated according to PHPP | |||
| Heating load: | ||||
| Primary energy requirement: | ||||
| Construction costs (gross): | ||||
| Building structure costs (gross): | 1280 €/m² total demand (costs only include the construction and the building services) | |||
| Year of construction: | 2001 | |||
| Architecture: | P.E.A.F., Planungsbüro für energiegerechte Architektur | |||
| Building services: | ||||
| Building physics: | ||||
| Statics: | ||||
| Craftsperson / parties involved: | ||||
| Miscellaneous: | Förderung über FFE;
Regenwassernutzung für Toiletten und Garten, Semitransparente PV-Glasdachelemente als Balkonüberdachungen | |||
| Other parties involved: | Architekturbüro PEAF | 60487 Frankfurt | Planung und Bauleitung ![]() | |||
Project database www.passivehouse-buildings.org | Last change: 24.02.2011


Back to Overview

