Project Data Sheet
| ||||
![]() | | |||
| Passive House Days Attendance: | '10 '11 '12 | |||
| Building type: | detached single family house (Passive House new build) | |||
| Project description: | Prototyp einer Passivhausvilla
Der Zugang zum Gebäude im Erdgeschoss ist von allen Seiten möglich, von Süden her über den Garten, vom Norden über die Küche und auf der Ost- und Westseite über die seitliche Überdachung. Überragt wird das Erdgeschoss von einem holzverkleideten Obergeschoss, das wie ein selbstständiger Baukörper über dem Garten schwebt. Der Garten kann vom Wohnraum aus betreten werden, die Loggia auf der Südseite im Obergeschoss ist von allen Zimmern aus zugänglich. Das Gebäude ist nach Süden orientiert. Somit wird zum einen eine optimale Belichtung und zum anderen die passive Sonnenenergienutzung im Winter erreicht. | |||
| Location: | D-15366 Neuenhagen bei Berlin (Brandenburg) | |||
| Number of apartments / units: | 1 | |||
| Treated Floor Area according to PHPP: | 138 m² | |||
| Construction type: | timber construction | |||
| Exterior wall: | 24mm Schalung Lärche,
50mm Hinterlüftung, 15mm DWD-Platte, 360mm Steico-Träger Zellulose-Dämmung (040) 15mm OSB-Platte, 60mm Installationsebene/Mineralwolle (035) 2x12,5mm Gipskarton U-value = 0,095 W/(m²K) | |||
| Basement floor / floor slab: | 10mm Parkett,
60mm Estrich, 20mm Dämmung (035) 170mm EPS-Dämmung (024), Feuchtesperre, 250mm Stahlbeton, 240mm Perimeterdämmung (038) U-value = 0,089 W/(m²K) | |||
| Roof: | 18mm Aluwelle,
60mm Lattung, 60mm Lattung, 15mm DWD-Platte, 150mm Dachkonstruktion/Zellulose (040), 360mm Steico-Träger+ Zellulose-Dämmung (040), 15mm OSB-Platte, 24mm Installationsebene 15mm Gipskarton U-value = 0,088 W/(m²K) | |||
| Frame: | Fenstertechnik Weinfurtner, Variotec Energyframe ![]() teilweise Festverglasung Uw-value = 0,68 W/(m²K) | |||
| Glazing: | Amberger Isolierglas, Produkt Sanco Solar S3,
Hersteller: GlasTrösch AG, 0,6-55 mit Argonfüllung Ug-value = 0,529 W/(m²K) g-value = 52 % | |||
| Entrance door: | Variotec Energyframe Ud-value = 0,6 W/(m²K) | |||
| Ventilation: | PAUL, WRG atmos 175 DC AERASTARComfort Lüftungsanlage mit passiver Wärmerückgewinnung, und zusätzlichem Erdreichwärmeüberträger (Frostfreihaltung, Vorerwärmung der Zuluft) | |||
| Heating installation: | Gas-Brennwert-Kessel, Heizflächen | |||
| Domestic hot water: | Gas-Brennwert-Kessel zusätzlich Solarkollektor (9m²), Warmwasser-Solarspeicher | |||
| Air tightness: | n50 = 0,3/h | |||
| Ecological aspects: | Baustoff Holz , Zellulose-Dämmung | |||
| Annual heating demand: | 15 kWh/(m²a) calculated according to PHPP | |||
| Heating load: | 11 W/(m²) calculated according to PHPP | |||
| Primary energy requirement: | 110 kWh/(m²a) total demand on heating installation, domestic hot water, household electricity and auxiliary electricity calculated according to PHPP | |||
| Construction costs (gross): | ||||
| Building structure costs (gross): | ||||
| Year of construction: | 2010 | |||
| Architecture: | Architekturbüro Vallentin | |||
| Building services: | Ingenieurbüro Güttinger | |||
| Building physics: | ||||
| Statics: | Gerhard Jochum | |||
| Craftsperson / parties involved: | ||||
| Miscellaneous: | Bauträger: Firma SÜDHAUSBAU Berlin/München | |||
| Other parties involved: | Architekturbüro Vallentin | 84405 Dorfen | Planung der Architektur ![]() Passivhaus Dienstleistung GmbH | 64283 Darmstadt | Zertifizierung ![]() | |||
Project database www.passivehouse-buildings.org | Last change: 20.12.2011


Back to Overview









