Project Data Sheet
| ||||
| ||||
| Passive House Days Attendance: | '09 '10 | |||
| Building type: | single family house + separate apartment (Passive House new build) | |||
| Project description: | Klimaneutrales Gebäude, entspricht den EU-Kriterien von 2018. Dieses Passivhaus wurde in Holzrahmenbaubauweise erstellt. Der Keller ist in der thermischen Hülle integriert. Dieses Gebäude ist nach PHI-Kriterien zertifiziert. | |||
| Location: | D-86989 Steingaden (Bayern) | |||
| Number of apartments / units: | 2 | |||
| Treated Floor Area according to PHPP: | 190 m² | |||
| Construction type: | timber construction | |||
| Exterior wall: | Gipskarton,
Dämmung (Istallationsebene) WLG 040, 10 cm OSB (luftdichte Ebene), Holzsteher u. Einblasdämmung WLG 040, 24 cm, Holzweichfaser, Putz bzw. Holzlattung U-value = 0,11 W/(m²K) | |||
| Basement floor / floor slab: | Parkett,
Zementestrich, Dämmung WLG 035, 9 cm, V60 S4 (Bitumen Schweißbahn, Bodenplatte, Dämmung WLG 039, 12 cm Anm. d. Red.: Für einen sehr guten Wärmeschutz und uneingeschränkte Behaglichkeit in Passivhäusern ist ein U-Wert für alle Außenbauteile von unter 0,15 W/(m²K)empfohlen. U-value = 0,17 W/(m²K) | |||
| Roof: | Holzschalung,
Dampfbremse, 24cm + 12cm Dämmung WLG 040 + Sparren DWD Platte, Unterlegbahn U-value = 0,12 W/(m²K) | |||
| Frame: | Freisinger, Alu2Holz Fenster von Optiwin Alu2Holzfenster mit Einbau Holzleichtbau - wärmebrückenfreier Einbau wurde bzw. wird so durchgeführt. Uw-value = 0,84 W/(m²K) | |||
| Glazing: | 3-fach Isolierverglasung,
Interpane, Iplus 3L Ar90 SZR 16 ![]() Ug-value = 0,62 W/(m²K) g-value = 55 % | |||
| Entrance door: | Holitsch Passivhaustüre Ud-value = 0,8 W/(m²K) | |||
| Ventilation: | Maico, aeronom WS 250 ![]() Kompakte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 85% | |||
| Heating installation: | Scheitholz Kaminkessel (im Wohnraum) mit Wassertasche, Heizungsunterstützende Solaranlage 12 m2, Pufferspeicher 1000 l, Wärmeverteilung über Heizkörper (wassergeführt)
| |||
| Domestic hot water: | Scheitholz Kaminkessel (im Wohnraum) mit Wassertasche, Heizungsunterstützende Solaranlage12 m2, Pufferspeicher 1000 l,
Einzelleitungen | |||
| Air tightness: | n50 = 0,31/h | |||
| Ecological aspects: | ||||
| Annual heating demand: | 12 kWh/(m²a) calculated according to PHPP | |||
| Heating load: | 14 W/(m²) calculated according to PHPP | |||
| Primary energy requirement: | 86 kWh/(m²a) total demand on heating installation, domestic hot water, household electricity and auxiliary electricity calculated according to PHPP | |||
| Construction costs (gross): | ||||
| Building structure costs (gross): | ||||
| Year of construction: | 2009 | |||
| Architecture: | Herz & Lang GmbH | |||
| Building services: | Herz&Lang GmbH, Solux GmbH | |||
| Building physics: | Herz & Lang GmbH | |||
| Statics: | Herz & Lang GmbH | |||
| Craftsperson / parties involved: | ||||
| Miscellaneous: | ||||
| Other parties involved: | Herz & Lang GmbH | 87480 Weitnau / Oberallgäu ![]() | |||
Project database www.passivehouse-buildings.org | Last change: 19.12.2011


Back to Overview






