Project Data Sheet
| ||||
| ||||
| Passive House Days Attendance: | '08 '10 '11 | |||
| Building type: | detached single family house (Passive House new build) | |||
| Project description: | Einfamilienhaus in Holzbauweise mit Putzfassade, gedämmter Keller in Stahlbeton. | |||
| Location: | D-82256 Fürstenfeldbruck (Bayern) | |||
| Number of apartments / units: | 2 | |||
| Treated Floor Area according to PHPP: | 215 m² | |||
| Construction type: | timber construction | |||
| Exterior wall: | Putz 10 mm, Holzweichfaserplatte 60 mm, Steico-Träger/ Zellulose-Dämmung 300 mm, OSB-Platte 15 mm, Dämmung 60 mm, Gipskarton 15 mm
U-value = 0,1 W/(m²K) | |||
| Basement floor / floor slab: | Estrich 50 mm, Dämmung 180 mm, Stahlbeton 250 mm, Perimeterdämmung 120 mm Sauberkeitsschicht 50 mm
U-value = 0,12 W/(m²K) | |||
| Roof: | Ziegel-Deckung 35 mm, Lattung 60 mm, Lattung 50 mm, DWD-Platte 16 mm, Steico-Träger/ Zellulose-Dämmung 300 mm, OSB-Platte 15 mm
U-value = 0,12 W/(m²K) | |||
| Frame: | Variotec, Energyframe ![]() Uw-value = 0,73 W/(m²K) | |||
| Glazing: | Hersteller: Glas Trösch AG, Argonfüllung
Amberger Isolierglas, Produkt Sanco Solar Ug-value = 0,6 W/(m²K) g-value = 52 % | |||
| Entrance door: | Profil Variotec
![]() Ud-value = 0,69 W/(m²K) | |||
| Ventilation: | Paul, Atmos 175 ![]() Lüftungsanlage mit Wärmetauscher Vortemperierung mit Erdwärmerohr | |||
| Heating installation: | Holzscheitkessel mit Warmwasserwärmtauscher | |||
| Domestic hot water: | wie Heizung, + Solarkollektor, Flachkollektor 14 qm, Solarschichtenspeicher 1000 l | |||
| Air tightness: | n50 = 0,33/h | |||
| Ecological aspects: | Baustoff Holz , Zellulose-Dämmung, regenerative Energien, Photovoltaikanlage | |||
| Annual heating demand: | 14 kWh/(m²a) calculated according to PHPP | |||
| Heating load: | 13 W/(m²) calculated according to PHPP | |||
| Primary energy requirement: | 67 kWh/(m²a) total demand on heating installation, domestic hot water, household electricity and auxiliary electricity calculated according to PHPP | |||
| Construction costs (gross): | 2000 €/m² Treated Floor Area according to PHPP (costs include site development, construction, building services, appurtenant structures, additional costs) | |||
| Building structure costs (gross): | 1807 €/m² total demand (costs only include the construction and the building services) | |||
| Year of construction: | 2007 | |||
| Architecture: | Architekturbüro Vallentin | |||
| Building services: | Ingenieurbüro Lackenbauer | |||
| Building physics: | ||||
| Statics: | Ingenieurbüro Jochum | |||
| Craftsperson / parties involved: | ||||
| Miscellaneous: | ||||
| Other parties involved: | Architekturbüro Vallentin | 84405 Dorfen | Planung der Architektur ![]() | |||
Project database www.passivehouse-buildings.org | Last change: 24.02.2011


Back to Overview








