Projektdatenbogen
| ||||
| ||||
| Objekttyp: | Freistehendes Einfamilienhaus (Passivhaus Neubau) | |||
| Projektbeschreibung: | Einfamilienhaus in Holzrahmenbauweise | |||
| Bauort: | D-54636 Fliessem (Rheinland-Pfalz) | |||
| Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten: | 1 | |||
| Energiebezugsfläche nach PHPP: | 167 m² | |||
| Konstruktion: | Holzbau | |||
| Außenwand: | Holzrahmen, 6 / 20 cm + 2 x 6 / 8 cm, Mineralwolle 36 cm / WLG 035 U-Wert = 0,133 W/(m²K) | |||
| Kellerdecke / Bodenplatte: | Kriech-Kellerdecke: Holzbalken, 6 / 24 cm, e = 62,5 cm, Mineralfaser 24 cm / 035 + 16 cm / WLG 040 U-Wert = 0,144 W/(m²K) | |||
| Dach: | Pultdach, Sparren 24 cm + 12 cm, Mineralfaser WLG 035 U-Wert = 0,118 W/(m²K) | |||
| Fensterrahmen: | Kunststoff Internorm Uw-Wert = 0,78 W/(m²K) | |||
| Verglasung: | Ug-Wert = 0,6 W/(m²K) g-Wert = 56 % | |||
| Eingangstür: | ||||
| Lüftung: | Erdwärmetauscher, 50 m Länge, AEREX-Kompaktgerät | |||
| Heizung: | Wärmerückgewinnung und Kleinstwärmepumpe (AEREX), Nachheizung direktelektrisch | |||
| Warmwasser: | Erwärmung über AEREX-Kompaktgerät | |||
| Luftdichtheit: | n50 = 0,51/h | |||
| Ökologische Aspekte: | Holz als Baustoff im Allgemeinen; Selbstbauhaus aus eigenem Holz, maximale Eigenleistung nach Werkstattplänen IB H&L | |||
| Heizwärmebedarf: | 14 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP | |||
| Gebäudeheizlast: | ||||
| Primärenergiebedarf: | 120 kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom berechnet nach PHPP | |||
| Baukosten (brutto): | ||||
| Bauwerkskosten (brutto): | ||||
| Baujahr: | 2002 | |||
| Planung der Architektur: | Planungsbüro Schenten (HOAI 1-4) + Herz&Lang GmbH | |||
| Planung der Haustechnik: | Herz&Lang GmbH | |||
| Planung der Bauphysik: | Herz&Lang GmbH | |||
| Planung der Statik: | Herz&Lang GmbH | |||
| Handwerker/sonst. Beteiligte: | Fachplaner Bautechnik: Herz&Lang GmbH | |||
| Sonstiges: |
| |||
| Projektbeteiligte: | Herz & Lang GmbH | 87480 Weitnau / Oberallgäu ![]() | |||
Projektdatenbank www.passivhausprojekte.de | Letzte Änderung: 19.12.2011


zurück zur Übersicht


