Projektdatenbogen
| ||||
| ||||
| Teilnahme am Tag des Passivhauses: | '07 | |||
| Objekttyp: | Freistehendes Einfamilienhaus (Neubau) | |||
| Projektbeschreibung: | Passivhaus in Massivbauweise | |||
| Bauort: | D-01454 Radeberg (Sachsen) | |||
| Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten: | 1 | |||
| Energiebezugsfläche nach PHPP: | 141 m² | |||
| Konstruktion: | Massivbau | |||
| Außenwand: | Innenputz
Kalksandstein-Planelemente 30 cm WDVS EPS 032 (Sto-Therm-Classic) Außenputz U-Wert = 0,102 W/(m²K) | |||
| Kellerdecke / Bodenplatte: | 1 cm Belag
5 cm Zementestrich 12 cm WD EPS 035 Betonbodenplatte 40 cm Schaumglasschotter U-Wert = 0,147 W/(m²K) | |||
| Dach: | Dachziegel
Unterspannbahn 40 cm Zwischensparrendämmung WLG 035 Dampfbremse/ Luftdichtigkeitsschicht 6 cm Dämmung WLG 035 1,25 cm GK-Bauplatte U-Wert = 0,084 W/(m²K) | |||
| Fensterrahmen: | Fa. Kochs, eCO2-Warmfenster ![]() gedämmtes Kunststoff-Passivhausfenster Uw-Wert = 0,74 W/(m²K) | |||
| Verglasung: | Fa. UNIGLAS, Unitop 0.51
Dreifachverglasung
mit Kryptonfüllung und warmer Kante ![]() Ug-Wert = 0,51 W/(m²K) g-Wert = 52 % | |||
| Eingangstür: | Fa. Wimmelmeier, Holzfensterring Ud-Wert = 0,8 W/(m²K) | |||
| Lüftung: | Viessmann, Vitotres 343 Passivhaus-Kompaktgerät mit Wärmerückgewinnung und Abluft-Wärmepumpe 2x40 m Erdreichwärmetauscher | |||
| Heizung: | Kompaktgerät Viessmann Vitotres 343
Luftnacherwärmung 2 Badheizkörper | |||
| Warmwasser: | Kompaktgerät Viessmann Vitotres 343
mit 250l Brauchwasserspeicher Solarthermische Anlage mit 5m² Kollektorfläche | |||
| Luftdichtheit: | ||||
| Ökologische Aspekte: | ||||
| Heizwärmebedarf: | 15 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP | |||
| Gebäudeheizlast: | 10 W/(m²) berechnet nach PHPP | |||
| Primärenergiebedarf: | 96 kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom berechnet nach PHPP | |||
| Baukosten: | ||||
| Bauwerkskosten: | ||||
| Baujahr: | 2007 | |||
| Planung der Architektur: | BMB GmbH - Kettner-Haus | |||
| Planung der Haustechnik: | BMB GmbH - Kettner-Haus / IB Kunkel | |||
| Planung der Bauphysik: | BMB GmbH - Kettner-Haus | |||
| Planung der Statik: | IB Fischer | |||
| Sonstiges: | ||||
| Projektbeteiligte: | BMB GmbH - Kettner Haus | 04668 Grimma | |||
Projektdatenbank www.passivhausprojekte.de | Letzte Änderung: 30.10.2007


zurück zur Übersicht


