Projektdatenbogen
| ||||
![]() | | |||
| Teilnahme am Tag des Passivhauses: | '04 '05 | |||
| Objekttyp: | öffentliche | religiöse Einrichtungen (Neubau) | |||
| Projektbeschreibung: | Städtebauliches Konzept: Das Gebäude fügt sich in die ortstypische Bebauung ein. Zusammen mit dem benachbarten Pfarrhaus und dem evang. Gemeindehaus gruppiert es sich um einen ruhigen Hof mit hoher Aufenthaltsqualität. Architektur: Die architektonische Gestaltung ist geprägtdurch ein (45°geneigtes) Satteldach mit Tonziegeln, helle Putz-Fassaden mit stehenden rechteckigen Fensterformaten. Sie steht in Einklang mit der Gestaltungssatzung der Innenstadt von Groß-Gerau und transportiert gleichzeitig das archetypische Bild eines einfachen und überschaubaren Hauses. Das Haus weist eine klare Zonierung auf: Im Nordosten befindet sich die Nebenraumzone mit sämtlichen Nass- und Technikräumen und dem Aufzug. Büro-, Warte- und Besprechungsräume orientieren sich nach Südosten zum Hof, Therapie- und Bewegungsräume nach Südwesten. Eine offene Erschließungszone zur Straße hin ermöglicht den Bezug der Geschosse untereinander – bauliche Entsprechung der Idee des „Offenen Hauses." | |||
| Bauort: | D-64521 Groß-Gerau (Hessen) | |||
| Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten: | 1 | |||
| Energiebezugsfläche nach PHPP: | 399 m² | |||
| Konstruktion: | Massivbau | |||
| Außenwand: | Innenputz, Kalksandstein 20 cm, Wärmedämmverbundsystem 30 cm 0,035 W/(mK), Außenputz U-Wert = 0,109 W/(m²K) | |||
| Kellerdecke / Bodenplatte: | Linoleum, Estrich, Trittschalldämmung 3 cm, Beton 28 cm, Perimeterdämmung 30 cm 0,04 W/(mK) U-Wert = 0,113 W/(m²K) | |||
| Dach: | GK-Platte, OSB-Platte, Mineralwolle 40cm 0,035 W/(mK), Stegträger TJI, DWD-Platte U-Wert = 0,089 W/(m²K) | |||
| Fensterrahmen: | Fa. Pazen Holzfenster mit Dämmkern 3-fach verglast, Uw-Wert = 0,75 W/(m²K) | |||
| Verglasung: | Ug-Wert = 0,6 W/(m²K) g-Wert = 52 % | |||
| Eingangstür: | wie Fenster | |||
| Lüftung: | Lüftungsgerät Fa. Paul, Campus 500 DC, kein Erdreichwärmetauscher | |||
| Heizung: | Gasbrennwerttherme 0,9-9,0 kW; 3 Warmwassernachheizregister; 3 Plan-Ventil Heizkörper; Rohrleitung Kupferrohr | |||
| Warmwasser: | Warmwassererzeugung für Teeküche; Waschtische und Notdusche über elektrische Durchlauferhitzer | |||
| Luftdichtheit: | n50 = 0,42/h | |||
| Ökologische Aspekte: | Regenwasserversickerung auf dem Grundstück | |||
| Heizwärmebedarf: | 15 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP | |||
| Gebäudeheizlast: | ||||
| Primärenergiebedarf: | 79 kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom berechnet nach PHPP | |||
| Baukosten: | 1920 €/m² Wohn-/Nutzfläche (Kostengruppe 200 bis 700) | |||
| Bauwerkskosten: | 1330 €/m² Wohn-/Nutzfläche (Kostengruppe 300+400) | |||
| Baujahr: | 2004 | |||
| Planung der Architektur: | Gottstein Architekten BDA | |||
| Planung der Haustechnik: | Büro inPlan | |||
| Planung der Bauphysik: | Gottstein Architekten BDA | |||
| Planung der Statik: | Ingenieurbüro Cornelius-Schwarz-Zeitler (CSZ) | |||
| Sonstiges: | Umwelteule 2005
Umweltpreis des „Bund für Umwelt und Naturschutz“ Kreisverband Groß-Gerau | |||
| Projektbeteiligte: | inPlan Ingenieurbüro | 64319 Pfungstadt | Planung der Haustechnik Passivhaus Dienstleistung GmbH | 64283 Darmstadt | Zertifizierung | |||
Projektdatenbank www.passivhausprojekte.de | Letzte Änderung: 30.07.2006


zurück zur Übersicht






