Project Data Sheet
| ||||
| ||||
| Building type: | kindergarten | day care (new building) | |||
| Project description: | Die Planung der 1. Passivhauskindertagesstätte in Dresden für 110 Kinder erfüllt die vom Passivhausinstitut Darmstadt vorgegeben Kriterien für Passivhäuser in allen Punkten.
Die Architekten entschieden sich für einen ortstypischen Massivbau. Das Gebäude hat rundum einen ausgezeichneten Wärmeschutz und verfügt über bauphysikalisch hochwertige Anschlußdetails. Die Gebäudehülle erreichte nach erfolgreicher Messung eine sehr gute Luftdichtigkeit, über den Standard heraus. Das Haus ist ausgestattet mit einer kontrollierten Lüftung mit hochwertigen Filtern, hocheffizienten Wärmerückgewinnung und niedrigen Stromverbrauch. Die 1. Winterperiode hat gezeigt, dass es eine hervorragende Entscheidung war, ein Passivhaus zu bauen. | |||
| Location: | D-01326 Dresden (Sachsen) | |||
| Number of apartments / accommodation units: | 2 | |||
| Treated Floor Area according to PHPP: | 853 m² | |||
| Construction type: | masonry construction | |||
| Exterior wall: | Innenputz, 24 cm KS Quadro E 20/1,8 , incl. Kimmsteinschicht,
Hauptseiten: StoTherm Classic 30 cm Polystyrol-Hartschaumplatte (WLG 035),U-Wert 0,111 W/(m²K) Gartenseite: StoVerotec Innovent-Fassade als Vorhangfassade mit Wärmedämmung zwei Lagen Mineralwolle (WLG 035) 26 cm Gesamtdicke, organisch gebundener Putz Stolit als Silikonharz-Kratzputzes mit 1,5 mm U-Wert 0,126 W/(m²K) | |||
| Basement floor / floor slab: | Estrich, PE- Folie, PS 30 SE 035, PE- Folie, 20 cm Stahlbeton, Foamglas Floor Boards WLG 040 U-Wert = 0,113 W/(m²K) | |||
| Roof: | Dachbegrünung, Wurzelschutzbahn, Bitumen- Dachabdichtung, PS Gefälledämmung, PS 20 SE 100, GV- Bitumendachbahn,20 cm Stahlbeton U-Wert = 0,12 W/(m²K) | |||
| Frame: | Fabr. VOBA, Holzfenster aus hochwärmegedämmten Profilen, 3 Scheiben Verglasung Uw-Wert = 0,8 W/(m²K) | |||
| Glazing: | Ug-Wert = 0,7 W/(m²K) g-Wert = 50 % | |||
| Entrance door: | Fabr. VOBA, Holztür aus hochwärmegedämmten Profilen, Oberlicht: 3 Scheiben Verglasung Ud-Wert = 0,8 W/(m²K) | |||
| Ventilation: | Zentralgerät mit Wärmetauscher,mit 0,6 fachen Luftwechsel für Zulufträume, Fabr. Paul campus 500 DC, Warmwasser Heizregister Fabr. Helios High Vent zum Einbau in Lüftungsrohre | |||
| Heating installation: | Gas- Brennwerttherme Fabr. Buderus Logamax plus GB112-24, raumluftunabhängig im LAS System (Niedertemp.system) + Pufferspeicher Fabr. Logasol CBC2.3 (Drain-Back-System) über Solarkollektoren Fabr. Buderus Logasol SKS3.0 als Flachkollektor | |||
| Domestic hot water: | s. Heizungsangaben | |||
| Air tightness: | n50 = 0,48/h | |||
| Ecological aspects: | Zisterne in Freianlagen | |||
| Annual heat requirement: | 10 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP | |||
| Heat Load: | ||||
| Primary energy requirement: | ||||
| Construction costs: | 1090 €/m² Wohn-/Nutzfläche (Kostengruppe 200 bis 700) | |||
| Structure Building costs: | 890 €/m² Wohn-/Nutzfläche (Kostengruppe 300+400) | |||
| Year of construction: | 2002 | |||
| Architecture planning: | wurm architektur | |||
| Building services planning: | HLS- NKG-Ingenieurgesellschaft mbH | |||
| Building physics planning: | Safeplan GmbH | |||
| Statics planning: | Prof. Eibl + Partner | |||
| Miscellaneous: | Ein rundum gelungenes Werk, sowie sehr kostengünstig.
Es steht damit in Dresden immer noch, was die Baukosten angeht ohne Konkurrenz. | |||
Projektdatenbank www.passivhausprojekte.de | Last change: 30.07.2006


Back to Overview




