D-65183 Wiesbaden (Hessen) | | Projekt-ID: 0539 |
|
| |
| | |
| Teilnahme am Tag des Passivhauses: | '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 |
| Objekttyp: | Wohn- und Geschäftshaus (Passivhaus Neubau) |
| Projektbeschreibung: | 3 Wohneinheiten je 80 m²,
2 Büroeinheiten 80 m² und 200 m²
|
| Bauort: | D-65183 Wiesbaden (Hessen) |
| Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten: | 5 |
| Energiebezugsfläche nach PHPP: | 520 m² |
| Konstruktion: | Massivbau |
| Außenwand: | Außenwände: vorgefertigte Fassadenelemente Glas/Holz U-Wert 0,21 W/(m²K) im Mittel Kellerwände: Stb.-Wand mit Dämmung aus XPS, U-Wert 0,12 W/(m²K) im Mittel |
| Kellerdecke / Bodenplatte: | Parkett 2,5 cm, Zementestrich 6,5 cm, TSD 3,0 cm, Stb.-Bodenplatte mit Sämmung aus EPS bzw.XPS U-Wert = 0,39 W/(m²K) |
| Dach: | Sahlbetondecke 22 cm, Dampfsperre, Wärmedämmung 035 25 cm U-Wert = 0,12 W/(m²K) |
| Fensterrahmen: | Wärmegedämmte Holzprofile für Fenster und Pfosten-Riegel Fassade: Drei3holzfenster bzw. Solarfassade, Fa. Freisinger
Uw-Wert = 0,8 W/(m²K) |
| Verglasung: |
Ug-Wert = 0,7 W/(m²K) g-Wert = 55 % |
| Eingangstür: | |
| Lüftung: | Ein Lüftungsgerät mit Gegenstrom-Wärmeübertrager je Wohnung bzw. Büro, Fa. Paul
Typ WRG-90-thermos-300 DC (Büro EG)
Typ WRG-90-multi 150 DC (Büro 1.OG + Wohnungen) |
| Heizung: | thermische Solaranlage 21 m²
Warmwasserspeicher 2 x 800 m³
optional Wärmepumpe (Luft/ Wasser) zur Nutzung der Abwärme des WMobilfunkmastes in der Garage
Warmwasserheizkörper in den Bädern |
| Warmwasser: | Solaranlage, Warmwasserspeicher 1 x 800 m³ |
| Luftdichtheit: | n50 = 0,6/h |
| Ökologische Aspekte: | Versickerung Regenwasser |
| Heizwärmebedarf: | 12 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP |
| Gebäudeheizlast: | |
| Primärenergiebedarf: | 112 kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom berechnet nach PHPP |
| Baukosten (brutto): | |
| Bauwerkskosten (brutto): | 1627 €/m² Wohn-/Nutzfläche (Kostengruppe 300+400) |
| Baujahr: | 2001 |
| Planung der Architektur: | Altmann-Zimmer Architekten BDA |
| Planung der Haustechnik: | Altmann-Zimmer Architekten BDA |
| Planung der Bauphysik: | |
| Planung der Statik: | |
| Handwerker/sonst. Beteiligte: | |
| Sonstiges: | Ausgezeichnet mit einer Anerkennung Deutscher Architekturpreis 2003
Ausgewählt: Tag der Architektur 2003 |