D-96049 Bamberg (Bayern) | | Projekt-ID: 0503 |
|
| |
 | |
| Teilnahme am Tag des Passivhauses: | '04 |
| Objekttyp: | Freistehendes Einfamilienhaus (Neubau) |
| Projektbeschreibung: | Am südwestlichen Stadtrand von Bamberg entstand ein Passivhaus aus natürlichen Baumaterialien mit minimalem Energieverbrauch, dessen hoher Wohnkomfort und unkomplizierte Technik dem Lebensstil unserer Zeit entsprechen. Die Holzkonstruktion des warmen Wohnhauses steht auf einem unbeheizten Ziegelkeller. Der Eingangsbereich dient als Pufferzone zwischen beiden Ebenen. Alle Details wurden nach baubiologischen Gesichtspunkten entwickelt und mit natürlichen Baustoffen realisiert. In Form einer Zertifizierung wurde die Qualität des Gebäudes gesichert, was dem Bauherrn den Erfolg des Energiekonzeptes garantiert. Als erstes Gebäude in Bamberg erhielt das Haus vom Passivhausinstitut das Zertifikat "Qualitätsgeprüftes Passivhaus". |
| Bauort: | D-96049 Bamberg (Bayern) |
| Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten: | 1 |
| Energiebezugsfläche nach PHPP: | 133 m² |
| Konstruktion: | Massivbau |
| Außenwand: | Gipskarton 1,25 cm
Zellulose 12,0 cm
OSB Platte 1,5 cm
Zellulose 40,0 cm
Holzfaserplatte 3,5 cm U-Wert = 0,08 W/(m²K) |
| Kellerdecke / Bodenplatte: | Parkett 2,2 cm
OSB Platte 3,5 cm
Zellulose 36,0 cm
Betondecke 18,0 cm U-Wert = 0,12 W/(m²K) |
| Dach: | Gipskarton 1,25 cm
Zellulose 12,0 cm
OSB Platte 1,8 cm
Zellulose 40,6 cm
Holzfaserplatte 3,5 cm U-Wert = 0,08 W/(m²K) |
| Fensterrahmen: | Variotec, Energyframe Uw-Wert = 0,86 W/(m²K) |
| Verglasung: |
Ug-Wert = 0,7 W/(m²K) g-Wert = 53 % |
| Eingangstür: | Variotec Thermosafe
Ud-Wert = 0,71 W/(m²K) |
| Lüftung: | PAUL Thermos 200 DC
Lüftungsanlage mit Zu- und Abluft und Wärmerückgewinnung mit vorgeschaltetem Erdreichwärmetauscher |
| Heizung: | Solarspeicher mit Elektropatrone, Heizregister in der Zuluft, Wandflächenheizung im Wohnzimmer und Fußbodenheizung im Bad |
| Warmwasser: | 7,3 m² Flachkollektor mit 1000 l Pufferspeicher mit Elektropatrone, Zirkulatilonsleitung |
| Luftdichtheit: | n50 = 0,42/h |
| Ökologische Aspekte: | Konstruktion und Innenausbau nach baubiologichen KriterienEs wurden ausschließlich natürliche Materialien verwendet |
| Heizwärmebedarf: | 15 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP |
| Gebäudeheizlast: | |
| Primärenergiebedarf: | 120 kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom berechnet nach PHPP |
| Baukosten: | |
| Bauwerkskosten: | |
| Baujahr: | 2003 |
| Planung der Architektur: | Architekt Dipl.-Ing. Wolfgang Wendland |
| Planung der Haustechnik: | Firma Lechner |
| Planung der Bauphysik: | |
| Planung der Statik: | |
| Sonstiges: | |