Projektdatenbogen
D-20255 Hamburg (Hamburg) | | Projekt-ID: 0048 |
|
| |
 | |
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus (Neubau) |
| Projektbeschreibung: | |
| Bauort: | D-20255 Hamburg (Hamburg) |
| Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten: | 18 |
| Energiebezugsfläche nach PHPP: | 1540 m² |
| Konstruktion: | Massivbau |
| Außenwand: | Stahlbetondecke mit außenliegender Dämmung innen schwimmender Estrich U-Wert = 0,107 W/(m²K) |
| Kellerdecke / Bodenplatte: | KS-Mauerwerk mit 30-35 cm PS-Wärmedämm-Verbundsystem 035 innen und außen verputzt U-Wert = 0,113 W/(m²K) |
| Dach: | Stahlbetondecke mit außenliegender Gefälledämmung 30-50cm, innen verputzt U-Wert = 0,105 W/(m²K) |
| Fensterrahmen: | Kunststofffenster Fa. Rehau,
Uf-Wert = 0,77 W/(m²K)
PSI(Glasrand) = 0,035 W/(mK) Uw-Wert = 0,87 W/(m²K) |
| Verglasung: |
Ug-Wert = 0,7 W/(m²K) g-Wert = 53 % |
| Eingangstür: | |
| Lüftung: | semizentrale Lüftung: Dachlüftungszentrale mit 2 Gegenstrom-Wärmetauschern und Ventilatoren für Grundlast; dezentral je WE Ventilatoren und Heizregister für individuelle Volumen und Heizungssteuerung; kein EWT |
| Heizung: | Gas-Brennwertkessel, dezentrale Warmwasser-Heizregister |
| Warmwasser: | Gas-Brennwertkessel |
| Luftdichtheit: | n50 = 0,3/h |
| Ökologische Aspekte: | gasbeheizte Gemeinschafts- Waschmaschinen |
| Heizwärmebedarf: | 15 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP |
| Gebäudeheizlast: | |
| Primärenergiebedarf: | 101 kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom berechnet nach PHPP |
| Baukosten: | |
| Bauwerkskosten: | |
| Baujahr: | 2003 |
| Planung der Architektur: | Architektur & Stadtentwicklung Dittert & Reumschüssel |
| Planung der Haustechnik: | InnovaTec Energiesysteme GmbH |
| Planung der Bauphysik: | |
| Planung der Statik: | |
| Sonstiges: | |
Projektdatenbank www.passivhausprojekte.de | Letzte Änderung: 30.07.2006