Projektdatenbogen
| ||||
![]() | | |||
| Teilnahme am Tag des Passivhauses: | '04 '05 '06 | |||
| Objekttyp: | Büro | Verwaltungsgebäude (Altbausanierung) | |||
| Projektbeschreibung: | Erste Sanierung zum Passivhaus mit Zertifikat.
Preisträger des KfW-Energieeffizienzpreises | |||
| Bauort: | D-72072 Tübingen (Baden-Württemberg) | |||
| Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten: | 2 | |||
| Energiebezugsfläche nach PHPP: | 838 m² | |||
| Konstruktion: | Massivbau | |||
| Außenwand: | 30cm Vollziegel / Beton / Betonschalungsstein + 24 cm WDVS (EPS WLG 035) U-Wert = 0,136 W/(m²K) | |||
| Kellerdecke / Bodenplatte: | Betonbodenplatte, alter Gußasphaltestrich, 4,5 cm PUR WLG 025,3 cm Blähperlite WLG 050, 5cm neuer Gußasphaltestrich
U-Wert = 0,33 W/(m²K) Randdämmung senkrecht, 20 cm EPS WLG 035 180 cm tief U-Wert = 0,175 W/(m²K) | |||
| Dach: | GK-Platten mit PCM, OSB als Luftdichtungsschicht, 30 cm TJI-Träger mit Zellulosefaserdämmung WLG 040, DWD-Platten, Ziegeleindeckung U-Wert = 0,138 W/(m²K) | |||
| Fensterrahmen: | Fa. Striegel, Ultraline HPH2 Uw-Wert = 0,74 W/(m²K) | |||
| Verglasung: | Ug-Wert = 0,6 W/(m²K) g-Wert = 52 % | |||
| Eingangstür: | ||||
| Lüftung: | Eigenbau IB ebök, Gegenstrom-Plattenwärmetauscher Fa. Klingenburg, Sole-Erd-Kollektor als Frostschutzeinrichtung und zur sommerlichen Luftvorkühlung | |||
| Heizung: | Gas-Brennwerttherme, Verteilung über Plattenheizkörper an den Außenwänden | |||
| Warmwasser: | Gas-Brennwerttherme, Durchlauferhitzer (ohne Speicher, ohne Zirkulation) | |||
| Luftdichtheit: | n50 = 0,2/h | |||
| Ökologische Aspekte: | ||||
| Heizwärmebedarf: | 15 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP | |||
| Gebäudeheizlast: | ||||
| Primärenergiebedarf: | 107 kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom berechnet nach PHPP | |||
| Baukosten: | ||||
| Bauwerkskosten: | 967 €/m² Wohn-/Nutzfläche (Kostengruppe 300+400) | |||
| Baujahr: | 2003 | |||
| Planung der Architektur: | Brigitte Cramer, Heiner Maier-Linden | |||
| Planung der Haustechnik: | IB ebök GbR | |||
| Planung der Bauphysik: | IB ebök GbR | |||
| Planung der Statik: | ||||
| Sonstiges: | ||||
| Projektbeteiligte: | ebök | 72072 Tübingen Ensinger GmbH, Niederlassung Ravensburg | 88214 Ravensburg | Thermix Abstandshalter Passivhaus Dienstleistung GmbH | 64283 Darmstadt | Zertifizierung | |||
Projektdatenbank www.passivhausprojekte.de | Letzte Änderung: 17.11.2006


zurück zur Übersicht


