Projektdatenbogen
| ||||
![]() | ||||
| Objekttyp: | Geschosswohnungsbau (Passivhaus Neubau) | |||
| Projektbeschreibung: | Das Passivhaus Institut hat ein Passivhaus-Zertifikat für ein erstes zertifiziertes Passivhaus in Litauen ausgestellt. Das Reha- Zentrum ist als Wohnprojekt 2011/2012 gebaut und stand vor zwei großen Herausforderungen: Erstens, die schweren klimatischen Bedingungen, der Region Varena, einer der kältesten Teile in Litauen.
Zweitens, die Bedingungen, moderne Gestaltungs- und Ausattungsansprüche und traditionelle, typische Formen und Materialien zu verbinden. Es galt eine Anforderungen an die Luftdichtigkeit 0,46/h einzuhalten. Eine Wärmepumpe, die mit solarer Warmwasserbereitung kombiniert wird, liefert die Energie für das Gebäude. | |||
| Bauort: | LT-65320 Panara village (Alytus) | |||
| Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten: | 1 | |||
| Energiebezugsfläche nach PHPP: | 600 m² | |||
| Konstruktion: | Schalungsstein | |||
| Außenwand: | Holzplatte, 35 mm
Beton, 150 mm Neopor EPS (0,032 W /(m²K)), 200 mm Holzplatte, 35 mm Mineralwolle (0,035W/(m²K)) + Holzständer (8%), 70 mm Mineralwolle (0,031W/(m²K)), 30 mm Hinterlüftung Fassadenbeplankung U-Wert = 0,105 W/(m²K) | |||
| Kellerdecke / Bodenplatte: | Zementestrich, 60 mm
EPS-Dämmung (0,035 W/(m²K)), 300 mm Betonplatte, 80 mm U-Wert = 0,113 W/(m²K) | |||
| Dach: | Gipskarton
Mineralwolle (0,035 W/(m²K)) + Holzpfette (8%), 50 mm Mineralwolle (0,035 W/(m²K)) + Steico Träger (8%), 450 mm U-Wert = 0,081 W/(m²K) | |||
| Fensterrahmen: | Aluplast GmbH, Energeeto R8000 ![]() isolierter Dämmkern, PVC Rahmen, optimierter Einbau Uw-Wert = 0,81 W/(m²K) | |||
| Verglasung: | 3-fach WS-Verglasung, Häußler Super Therm ![]() Ug-Wert = 0,6 W/(m²K) g-Wert = 62 % | |||
| Eingangstür: | N.N. Ud-Wert = 0,9 W/(m²K) | |||
| Lüftung: | Ned air, WTA HR 1000 WRG 81%, spezifisch 78% durch passive Wärmerückgewinnung über den Wärmetauscher, zusätzlich vorgeschaltet Erdwärmeübertrager (Luft, 13%) zum passiven Frostschutz. | |||
| Heizung: | Wärmeerzeugung über Wärmepumpe, Fußbodenheizung | |||
| Warmwasser: | Wärmepumpe mit zusätzliche thermisch solarer Unterstützung (ca. 19m²) zur TWW Bereitung, 500 l Speicher | |||
| Luftdichtheit: | n50 = 0,47/h | |||
| Ökologische Aspekte: | ||||
| Heizwärmebedarf: | 14 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP | |||
| Gebäudeheizlast: | 9 W/(m²) berechnet nach PHPP | |||
| Primärenergiebedarf: | 85 kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom berechnet nach PHPP | |||
| Baukosten (brutto): | ||||
| Bauwerkskosten (brutto): | ||||
| Baujahr: | 2011 | |||
| Planung der Architektur: | Project manager, architect (certified PH designer)- Mindaugas Dagys by DESCON . LT . | |||
| Planung der Haustechnik: | ||||
| Planung der Bauphysik: | Mindaugas Dagys by DESCON . LT . | |||
| Planung der Statik: | ||||
| Handwerker/sonst. Beteiligte: | Zertifikat: PHI | |||
| Sonstiges: | ||||
| Projektbeteiligte: | Passivhaus Institut | 64283 Darmstadt | Zertifikat ![]() | |||
Projektdatenbank www.passivhausprojekte.de | Letzte Änderung: 23.08.2012


zurück zur Übersicht


