D-53343 Wachtberg-Villip (Nordrhein-Westfalen) | | Projekt-ID: 1677 |
|
| |
 | |
| Teilnahme am Tag des Passivhauses: | '09 '10 '11 '12 |
| Objekttyp: | Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung (Passivhaus Altbausanierung) |
| Projektbeschreibung: | Sanierung zum Passivhaus |
| Bauort: | D-53343 Wachtberg-Villip (Nordrhein-Westfalen) |
| Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten: | 2 |
| Energiebezugsfläche nach PHPP: | 152 m² |
| Konstruktion: | Massivbau |
| Außenwand: | Aussenwand Aussenluft:
Innenputz 1,5cm,
Bimsstein 24cm,
Isocell WLG040, 30cm,
DHF - Platte WLG080, 1,6cm,
Hinterlüftung
Zinkfassade/ Holzfassade
Aussenwand Erdreich:
Innenputz 1,5cm,
Beton 24cm,
EPS-Dämmung WLG035, 30cm
gemittelter U-Wert = 0,13 W/(m²K) |
| Kellerdecke / Bodenplatte: | OSB-Platte 1,5cm,
Resoldämmung WLG025 5cm,
Betonbodenplatte 15cm
Anm. d. Red.: Für einen sehr guten Wärmeschutz und uneingeschränkte Behaglichkeit in Passivhäusern ist ein U-Wert für Außenbauteile von unter 0,15 W/(m²K)empfohlen. U-Wert = 0,4 W/(m²K) |
| Dach: | Sparren Bestand 12cm
Sparranaufdopplung,
Zwischenraum gedämmt, Isocell WLG040, 40cm,
DHF-Platte WLG080 1,5cm,
Dachbelag U-Wert = 0,12 W/(m²K) |
| Fensterrahmen: | Variotec, Energyframe  Holz-PU-Sandwichelement Uw-Wert = 0,53 W/(m²K) |
| Verglasung: | Festverglasung berücksichtigt
Ug-Wert = 0,6 W/(m²K) g-Wert = 62 % |
| Eingangstür: |
Ud-Wert = 0,7 W/(m²K) |
| Lüftung: | Zehnder Comfoair 500, Komfort-Lüftungsgerät CA 500 BER Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher mit automatischem Sommer-Bypass und Steuermodul für Sole-Erdwärmetauscher |
| Heizung: | über Zuluft |
| Warmwasser: | direktelektrisch |
| Luftdichtheit: | n50 = 0,6/h |
| Ökologische Aspekte: | PV-Anlage |
| Heizwärmebedarf: | 15 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP |
| Gebäudeheizlast: | 12 W/(m²) berechnet nach PHPP |
| Primärenergiebedarf: | 88 kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom berechnet nach PHPP |
| Baukosten (brutto): | 1184 €/m² Energiebezugsfläche nach PHPP (Kostengruppe 200 bis 700) |
| Bauwerkskosten (brutto): | |
| Baujahr: | 1954 |
| Planung der Architektur: | raum für architektur, kay künzel |
| Planung der Haustechnik: | raum für architektur, kay künzel |
| Planung der Bauphysik: | raum für architektur, kay künzel |
| Planung der Statik: | |
| Handwerker/sonst. Beteiligte: | |
| Sonstiges: | Renovierung 2009 |