Projektdatenbogen
| ||||
| Teilnahme am Tag des Passivhauses: | '09 | |||
| Objekttyp: | Reihenhaus (Neubau) | |||
| Projektbeschreibung: | Neubau eines EFH in Passivhausqualität in einem Neubaugebiet in Dossenheim bei Heidelberg | |||
| Bauort: | D-69221 Dossenheim (Baden-Württemberg) | |||
| Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten: | 1 | |||
| Energiebezugsfläche nach PHPP: | 144 m² | |||
| Konstruktion: | Holzbau | |||
| Außenwand: | 25mm Gipskartonplatte
80mm Brettstapelwand 15mm OSB-Platte 300mm Dämmung WLG 032 10mm Aussenputz U-Wert = 0,1 W/(m²K) | |||
| Kellerdecke / Bodenplatte: | 15mm Parkett
50mm Estrich 200mm WD TSD WLG 035 10mm Bitumenbahn 250mm Bodenplatte 120mm Dämmung WLG 035 U-Wert = 0,11 W/(m²K) | |||
| Dach: | 13mm Gipskartonplatte
15mm OSB-Platte 356mm FJI Stegträger mit Zelluloseeinblasdämmung WLG 040 60mm Pavatherm Plus Dacheindeckung U-Wert = 0,11 W/(m²K) | |||
| Fensterrahmen: | Schüco, Corona SI 82 Passiv+ ![]() Gedämmter Rahmen Uw-Wert = 0,75 W/(m²K) | |||
| Verglasung: | 3-Scheiben-Verglasung Ug-Wert = 0,5 W/(m²K) g-Wert = 55 % | |||
| Eingangstür: | Variotec Ud-Wert = 0,8 W/(m²K) | |||
| Lüftung: | Paul, Paul compakt 360 DC Passivhauskompaktgerät, Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung und integrierter Wärmepumpe zur kontrollierten Wohnungslüftung, Heizung und Brauchwasserbereitung | |||
| Heizung: | Das Speichermodul als druckloser Wasserspeicher ist eine Kombination von Heizungswasser-Wärmespeicher und Trinkwasser-Durchlauferhitzer.
Beheizung über Zuluft | |||
| Warmwasser: | Das Speichermodul als druckloser Wasserspeicher ist eine Kombination von Heizungswasser-Wärmespeicher und Trinkwasser-Durchlauferhitzer.
Verteilung: Einzelleitungen | |||
| Luftdichtheit: | n50 = 0,6/h | |||
| Ökologische Aspekte: | ||||
| Heizwärmebedarf: | 15 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP | |||
| Gebäudeheizlast: | 12 W/(m²) berechnet nach PHPP | |||
| Primärenergiebedarf: | 102 kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom berechnet nach PHPP | |||
| Baukosten: | 2584 €/m² Wohn-/Nutzfläche (Kostengruppe 200 bis 700) | |||
| Bauwerkskosten: | 2128 €/m² Wohn-/Nutzfläche (Kostengruppe 300+400) | |||
| Baujahr: | 2009 | |||
| Planung der Architektur: | r-m-p architekten Roland Matzig | |||
| Planung der Haustechnik: | Söllner Ingenieurplanung | |||
| Planung der Bauphysik: | - | |||
| Planung der Statik: | Buschlinger und Partner | |||
| Sonstiges: | EFH einseitig angebaut mit umlaufendem Garten an drei Gebäudeseiten | |||
| Projektbeteiligte: | r-m-p architekten | 68161 Mannheim | |||
Projektdatenbank www.passivhausprojekte.de | Letzte Änderung: 26.10.2009


zurück zur Übersicht

