Projektdatenbogen
| ||||
![]() | | |||
| Teilnahme am Tag des Passivhauses: | '05 | |||
| Objekttyp: | Büro | Verwaltungsgebäude (Neubau) | |||
| Projektbeschreibung: | Bürogebäude für 15 Mitarbeiter | |||
| Bauort: | D-67295 Bolanden (Rheinland-Pfalz) | |||
| Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten: | 0 | |||
| Energiebezugsfläche nach PHPP: | 255 m² | |||
| Konstruktion: | Mischbau | |||
| Außenwand: | von Innen nach Aussen: Innenputz, KS-Mauerwerk, Wärmedämmung, Aussenputz U-Wert = 0,112 W/(m²K) | |||
| Kellerdecke / Bodenplatte: | von Innen nach Aussen: Zementestrich, Trittschalldämmung, STB-Bodenplatte XPS-Dämmung U-Wert = 0,135 W/(m²K) | |||
| Dach: | von Innen nach Aussen: STB-Deckenplatte, Gefälledämmung + Wärmedämmung, Dränschicht, Dacherde U-Wert = 0,096 W/(m²K) | |||
| Fensterrahmen: | Pazen Fensterbau Holz-Alu-Fenster Uw-Wert = 0,88 W/(m²K) | |||
| Verglasung: | Ug-Wert = 0,7 W/(m²K) g-Wert = 48 % | |||
| Eingangstür: | ||||
| Lüftung: | Lüftungsanlage: Luftwechsel 0,30 1/h Wärmebereitstellungsgrad d. Kreuzstrom-Wärmetauschers: 75 % Wärmebereitstellungsgrad EWT: 20 % | |||
| Heizung: | Anschluss an vorhandene Holz-Pellet-Heizung
Heizkörper in den Büros | |||
| Warmwasser: | keine; lokale Durchlauferhitzer nach Bedarf | |||
| Luftdichtheit: | n50 = 0,33/h | |||
| Ökologische Aspekte: | Wasserbecken am Eingang als Regenwasserspeicher (Sonnenkollektoren), PV-Anlage auf d. Flachdach | |||
| Heizwärmebedarf: | 14 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP | |||
| Gebäudeheizlast: | ||||
| Primärenergiebedarf: | 120 kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom berechnet nach PHPP | |||
| Baukosten: | ||||
| Bauwerkskosten: | ||||
| Baujahr: | 2003 | |||
| Planung der Architektur: | oehler faigle archkom solar architektur | |||
| Planung der Haustechnik: | IB Schrode | |||
| Planung der Bauphysik: | ||||
| Planung der Statik: | ||||
| Sonstiges: | ||||
| Projektbeteiligte: | oehler + faigle archkom | 75015 Bretten | |||
Projektdatenbank www.passivhausprojekte.de | Letzte Änderung: 31.05.2010


zurück zur Übersicht


