D-01326 Dresden-Pillnitz (Sachsen) | | Projekt-ID: 0132 |
|
| |
| | |
| Objekttyp: | Geschosswohnungsbau (Neubau) |
| Projektbeschreibung: | |
| Bauort: | D-01326 Dresden-Pillnitz (Sachsen) |
| Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten: | 9 |
| Energiebezugsfläche nach PHPP: | 1000 m² |
| Konstruktion: | Holzbau |
| Außenwand: | Doka-Ständer, innen OSB + Installationsebene, außen Holzweichfaserplatte+ hinterlüftete Holzverschalung U-Wert = 0,11 W/(m²K) |
| Kellerdecke / Bodenplatte: | 30 cm Zellulose mit Kreuzlattung aus Holz, auf Stahlbetonbodenplatte U-Wert = 0,12 W/(m²K) |
| Dach: | Doka-Binder, innen OSB sichtbar, außen Holzweichfaserplatte,mit hinterlüftetem Gründach U-Wert = 0,11 W/(m²K) |
| Fensterrahmen: | Fensterbau Zwickau, Holzprofil mit Kerndämmung Uw-Wert = 0,8 W/(m²K) |
| Verglasung: |
g-Wert = 50 % |
| Eingangstür: | |
| Lüftung: | dezentrale Lüftung für jede Wohnung
Hersteller Lüfta, Erdreichwärmetauscher |
| Heizung: | Gasheizung zentral, Nacherwärmung in Frischluft über Wasser- Luft- Wärmetauscher, Wandflächenheizung in Wohnzimmer |
| Warmwasser: | Solaranlage auf Dach, 1000l-Wasserspeicher für 4 WE |
| Luftdichtheit: | n50 = 0,6/h |
| Ökologische Aspekte: | ökologische Baumaterialauswahl |
| Heizwärmebedarf: | 15 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP |
| Gebäudeheizlast: | |
| Primärenergiebedarf: | 96 kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom berechnet nach PHPP |
| Baukosten: | 1350 €/m² Wohn-/Nutzfläche (Kostengruppe 200 bis 700) |
| Bauwerkskosten: | |
| Baujahr: | 2001 |
| Planung der Architektur: | Architekturgemeinschaft Reiter und Rentzsch |
| Planung der Haustechnik: | Hawemann-Solar |
| Planung der Bauphysik: | |
| Planung der Statik: | |
| Sonstiges: | |