Project Data Sheet
| ||||
| ||||
| Passive House Day Attendance: | '07 | |||
| Object type: | single-family house (new building) | |||
| Project description: | Passivhaus in Massivbauweise | |||
| Location: | D-01454 Radeberg (Sachsen) | |||
| Number of apartments / accommodation units: | 1 | |||
| Treated Floor Area according to PHPP: | 141 m² | |||
| Construction type: | masonry construction | |||
| Exterior wall: | Innenputz
Kalksandstein-Planelemente 30 cm WDVS EPS 032 (Sto-Therm-Classic) Außenputz U-Wert = 0,102 W/(m²K) | |||
| Basement floor / floor slab: | 1 cm Belag
5 cm Zementestrich 12 cm WD EPS 035 Betonbodenplatte 40 cm Schaumglasschotter U-Wert = 0,147 W/(m²K) | |||
| Roof: | Dachziegel
Unterspannbahn 40 cm Zwischensparrendämmung WLG 035 Dampfbremse/ Luftdichtigkeitsschicht 6 cm Dämmung WLG 035 1,25 cm GK-Bauplatte U-Wert = 0,084 W/(m²K) | |||
| Frame: | Fa. Kochs, eCO2-Warmfenster ![]() gedämmtes Kunststoff-Passivhausfenster Uw-Wert = 0,74 W/(m²K) | |||
| Glazing: | Fa. UNIGLAS, Unitop 0.51
Dreifachverglasung
mit Kryptonfüllung und warmer Kante ![]() Ug-Wert = 0,51 W/(m²K) g-Wert = 52 % | |||
| Entrance door: | Fa. Wimmelmeier, Holzfensterring Ud-Wert = 0,8 W/(m²K) | |||
| Ventilation: | Viessmann, Vitotres 343 Passivhaus-Kompaktgerät mit Wärmerückgewinnung und Abluft-Wärmepumpe 2x40 m Erdreichwärmetauscher | |||
| Heating installation: | Kompaktgerät Viessmann Vitotres 343
Luftnacherwärmung 2 Badheizkörper | |||
| Domestic hot water: | Kompaktgerät Viessmann Vitotres 343
mit 250l Brauchwasserspeicher Solarthermische Anlage mit 5m² Kollektorfläche | |||
| Air tightness: | ||||
| Ecological aspects: | ||||
| Annual heat requirement: | 15 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP | |||
| Heat Load: | 10 W/(m²) berechnet nach PHPP | |||
| Primary energy requirement: | 96 kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom berechnet nach PHPP | |||
| Construction costs: | ||||
| Structure Building costs: | ||||
| Year of construction: | 2007 | |||
| Architecture planning: | BMB GmbH - Kettner-Haus | |||
| Building services planning: | BMB GmbH - Kettner-Haus / IB Kunkel | |||
| Building physics planning: | BMB GmbH - Kettner-Haus | |||
| Statics planning: | IB Fischer | |||
| Miscellaneous: | ||||
| Involved persons: | BMB GmbH - Kettner Haus | 04668 Grimma | |||
Projektdatenbank www.passivhausprojekte.de | Last change: 30.10.2007


Back to Overview


