Projektdatenbogen
| ||||
| Teilnahme am Tag des Passivhauses: | '07 | |||
| Objekttyp: | Zweifamilienhaus (Neubau Niedrigenergiehaus mit PH-Komponenten) | |||
| Projektbeschreibung: | Niedrigenergiehaus mit Fotovoltaikanlage | |||
| Bauort: | D-55270 Essenheim (Rheinland-Pfalz) | |||
| Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten: | 2 | |||
| Energiebezugsfläche nach PHPP: | 229 m² | |||
| Konstruktion: | Massivbau | |||
| Außenwand: | 15 cm Kalksandstein, 30 cm Neopor U-Wert = 0,112 W/(m²K) | |||
| Kellerdecke / Bodenplatte: | Estrich, 12 cm Polystyrol, Betonplatte, 12 cm XPS U-Wert = 0,149 W/(m²K) | |||
| Dach: | Hallerdach, 24 cm Mineralwolle/Sparren, 10 cm Polystyrol, Gipskarton U-Wert = 0,112 W/(m²K) | |||
| Fensterrahmen: | Fa. Rehau, Climadesign ![]() Passivhaus Fenster, Kunststoff, wärmegedämmt Uw-Wert = 0,71 W/(m²K) | |||
| Verglasung: | Fa. Steenebrügge, Thermoplus Ug-Wert = 0,5 W/(m²K) g-Wert = 51 % | |||
| Eingangstür: | Fa. Wiegand, DW-Plus ![]() Ud-Wert = 0,9 W/(m²K) | |||
| Lüftung: | Fa. Paul, Compact 350 Kompaktaggregat, Paul Compact 350 | |||
| Heizung: | Kompaktaggregat, Paul Compact 350 mit Kombispeicher, in Wohnräumen den Fußbodenheizung, in den Bädern Badheizkörper | |||
| Warmwasser: | Kompaktaggregat | |||
| Luftdichtheit: | n50 = 0,59/h | |||
| Ökologische Aspekte: | Fotovoltaikanlage über die gesamte Süddachfläche | |||
| Heizwärmebedarf: | 18 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP | |||
| Gebäudeheizlast: | 12 W/(m²) berechnet nach PHPP | |||
| Primärenergiebedarf: | 92 kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom berechnet nach PHPP | |||
| Baukosten: | ||||
| Bauwerkskosten: | ||||
| Baujahr: | 2007 | |||
| Planung der Architektur: | Wilfried Ruf | |||
| Planung der Haustechnik: | Ingenieurbüro Kunkel | |||
| Planung der Bauphysik: | SonnenEnergie Bauteam GbR, Enikö Sariri-Baffia | |||
| Planung der Statik: | Röding Ingenieure | |||
| Sonstiges: | Bauleitung: SonnenEnergie Bauteam GbR, Enikö Sariri-Baffia, Touradj Elmi-Sarabi
Anm. d. Red.: Für die Einstufung eines Gebäudes als Passivhaus sind die Grenzwerte für den Heizwärmebedarf, den Primärenergiebedarf und die Gebäudeluftdichtheit einzuhalten. | |||
| Projektbeteiligte: | Energie Planer Team | 64342 Seeheim - Jugenheim SonnenEnergie Bauteam | 64367 Mühltal Wiegand Fensterbau | 35116 Hatzfeld-Holzhausen | Haustür | |||
Projektdatenbank www.passivhausprojekte.de | Letzte Änderung: 04.11.2008


zurück zur Übersicht

