Projektdatenbogen
| ||||
![]() | | |||
| Teilnahme am Tag des Passivhauses: | '06 '07 '08 | |||
| Objekttyp: | Reihenhaus (Neubau) | |||
| Projektbeschreibung: | 9 Sonnenhäuser mit Teilunterkellerung | |||
| Bauort: | D-64289 Darmstadt (Hessen) | |||
| Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten: | 9 | |||
| Energiebezugsfläche nach PHPP: | 1305 m² | |||
| Konstruktion: | Massivbau | |||
| Außenwand: | KS + Wärmedämmverbundsystem U-Wert = 0,128 W/(m²K) | |||
| Kellerdecke / Bodenplatte: | Bodenplatte unterseitig gedämmt U-Wert = 0,188 W/(m²K) | |||
| Dach: | Massivdach U-Wert = 0,125 W/(m²K) | |||
| Fensterrahmen: | Fa. Thyssen 3-fach Verglasung, Füllgas Krypton Uw-Wert = 0,83 W/(m²K) | |||
| Verglasung: | Ug-Wert = 0,5 W/(m²K) g-Wert = 50 % | |||
| Eingangstür: | Variotec Ud-Wert = 0,85 W/(m²K) | |||
| Lüftung: | Airext Recoboxx Comfort ohne EWT | |||
| Heizung: | Fernwärme | |||
| Warmwasser: | Fernwärme | |||
| Luftdichtheit: | n50 = 0,35/h | |||
| Ökologische Aspekte: | Zisterne | |||
| Heizwärmebedarf: | 13 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP | |||
| Gebäudeheizlast: | ||||
| Primärenergiebedarf: | 90 kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom berechnet nach PHPP | |||
| Baukosten: | 1503 €/m² Wohn-/Nutzfläche (Kostengruppe 200 bis 700) | |||
| Bauwerkskosten: | 1296 €/m² Wohn-/Nutzfläche (Kostengruppe 300+400) | |||
| Baujahr: | 2006 | |||
| Planung der Architektur: | Touradj Elmi-Sarabi/SonnenEnergie Bauteam GbR | |||
| Planung der Haustechnik: | Carsten Bisanz/SonnenEnergie Bauteam GbR | |||
| Planung der Bauphysik: | Enikö Sariri-Baffia/SonnenEnergie Bauteam GbR | |||
| Planung der Statik: | Andreas Bergemann/SonnenEnergie Bauteam GbR | |||
| Sonstiges: | ||||
| Projektbeteiligte: | Energie Planer Team | 64342 Seeheim - Jugenheim SonnenEnergie Bauteam | 64367 Mühltal | |||
Projektdatenbank www.passivhausprojekte.de | Letzte Änderung: 11.11.2008


zurück zur Übersicht







