Projektdatenbogen
| ||||
| ||||
| Teilnahme am Tag des Passivhauses: | '05 '08 | |||
| Objekttyp: | Zweifamilienhaus (Neubau) | |||
| Projektbeschreibung: | Villa als Passivhaus in Trautheim mit gehobener Ausstattung
Die Besonderheit des Projektes ist, dass das Gebäude keinen kompakten Baukörper hat, trotzdem konnten wir den Passivhaus Standard erreichen. Der Grundriss bildet ein Kreuz, im OG befindet sich eine großzügige Galerie und im DG eine Dachterrasse. Die Ausstattung ist besonders hochwertig: Granitböden, elektrische Rollläden und Glasfasernetzwerk im ganzen Haus, Edelstahlgeländer, Whirlpool und Dampfduschen lassen keine Wünsche offen. Für diese Ausstattung sind die erreichten Baukosten ein bemerkenswertes Ergebnis. Die Bauzeit betrug nur 7 Monate! | |||
| Bauort: | D-64367 Mühltal-Trautheim (Hessen) | |||
| Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten: | 2 | |||
| Energiebezugsfläche nach PHPP: | 276 m² | |||
| Konstruktion: | Massivbau | |||
| Außenwand: | KS, 30 cm WDVS aus Polystyrol U-Wert = 0,11 W/(m²K) | |||
| Kellerdecke / Bodenplatte: | Bodenplatte: 20 cm Styrodur, Stahlbeton, schwimmender Estrich U-Wert = 0,15 W/(m²K) | |||
| Dach: | Hallerdach, belüftete, diffusionsoffene Konstruktion, Holzträger mit Mineralwolle gedämmt, Kompaktplatte aus PS und Gipskarton U-Wert = 0,12 W/(m²K) | |||
| Fensterrahmen: | Kunststoff, Marke Thyssen Uw-Wert = 0,84 W/(m²K) | |||
| Verglasung: | Ug-Wert = 0,7 W/(m²K) g-Wert = 52 % | |||
| Eingangstür: | Topic Passivhaustür Ud-Wert = 0,85 W/(m²K) | |||
| Lüftung: | Paul je eine Anlage pro WE | |||
| Heizung: | Sole-Wärmepumpe mit FB-Heizung | |||
| Warmwasser: | Sole-Wärmepumpe | |||
| Luftdichtheit: | n50 = 0,27/h | |||
| Ökologische Aspekte: | Regenwasser-Nutzungsanlage | |||
| Heizwärmebedarf: | 15 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP | |||
| Gebäudeheizlast: | ||||
| Primärenergiebedarf: | 67 kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom berechnet nach PHPP | |||
| Baukosten: | 1700 €/m² Wohn-/Nutzfläche (Kostengruppe 200 bis 700) | |||
| Bauwerkskosten: | 1950 €/m² Wohn-/Nutzfläche (Kostengruppe 300+400) | |||
| Baujahr: | 2005 | |||
| Planung der Architektur: | Touradj Elmi-Sarabi, SonnenEnergie Bauteam GbR | |||
| Planung der Haustechnik: | ||||
| Planung der Bauphysik: | Enikö Sariri-Bafia, SonnenEnergie Bauteam GbR | |||
| Planung der Statik: | ||||
| Sonstiges: | ||||
| Projektbeteiligte: | Energie Planer Team | 64342 Seeheim - Jugenheim SonnenEnergie Bauteam | 64367 Mühltal | |||
Projektdatenbank www.passivhausprojekte.de | Letzte Änderung: 08.12.2008


zurück zur Übersicht




